Паллетизатор и депаллетизатор
Паллетизатор и депаллетизатор
Применяется для непищевого стекла, пластиковых бутылок для розлива напитков, пива, продуктов питания и упаковки медицинской препаратов.
Диаметр бутылки: φ55-100 мм
Объём: 330 мл — 1,5 л
Высота: 230-330 мм
Категория | Описание | Модель | Размер (Длина*Ширина*Высота) | Установленная мощность | Производительность |
Традиционный паллетизатор | Однополосный паллетизатор | DBZ-BMD40 | 2790×3255×3995 | 25 кВт | 20000-32000 бут./час |
Двухполосный паллетизатор | DBZ-BMD60 | 2790×3255×3995 | 30 кВт | 30000-40000 бут./час | |
Паллетизатор с двойным поддоном | DBZ-BMD80 | 4317×3255×3995 | 40 кВт | 40000-65000 бут./час | |
Автоматический робот паллетизатор | Робот паллетизатор | DBZ-JMD30 | / | 30 кВт | 20000-30000 бут./час |
Однополосный робот паллетизатор | DBZ-JMD40 | 2485×2245×2200 | 40 кВт | 20000-36000 бут./час | |
Двухполосный робот паллетизатор | DBZ-JMD80 | 2485×2845×2200 | 45 кВт | 30000-54000 бут./час | |
Паллетизатор системы водоснабжения | Паллетизатор системы водоснабжения | DBZ-BMT20 | 4000×2300×4300 | 15 кВт | 1500-2200 бут./час |
Автоматический робот паллетизатор системы водоснабжения | DBZ-JMT40 | 2000×600×1000 | 27 кВт | 1100-2200 бут./ час | |
Одностоечный паллетизатор | Однополосный одностоечный паллетизатор | DBZ-LMD40 | 4080×2510×5185 | 20 кВт | 20000-38000 бут./ час |
Двухполосный одностоечный паллетизатор | DBZ-LMD60 | 4080×2510×5185 | 26 кВт | 36000-48000 бут./ час | |
Депалетизатор |
Депаллетизатор упаковок
|
DBZ-CXD60 | 2490×2910×4264 | 25 кВт | 20000-42000 бут./ час |
Депаллетизатор упаковок с двойным поддоном | DBZ-CXD80 | 4300x2910x4265 | 30 кВт | 40000-65000 бут./ час | |
Депаллетизатор пустых бутылок | Депаллетизатор пустых бутылок высокого уровня | DBZ-BXP50 | 4200×4300×2800 | 20 кВт | 30000-70000 бут./ час |
Депаллетизатор пустых бутылок низкого уровня | DBZ-DXP40 | 2920×3255×4086 | 22 кВт | 20000-30000 бут./ час |