Пресс-формы для квадратных бутылок серии CPXF
Серия CPXF была разработана специально для работы с бутылками объемом 3 л или 2 л со вставными ручками.
Технические особенности
|
![]() |
| СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | КОЛИЧЕСТВО ГНЁЗД ПРЕСС-ФОРМЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР БУТЫЛКИ | ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ||
| Бутылки для воды | CSD бутылки | Горячий розлив | |||||
| Пресс-формы для квадратных бутылок | CPXF4A | 4 | 8000 | 8000 | 8000 | 3 л | Бутылки для воды и сока
Большого диаметра 2,5 л-3 л, бутылки с задней ручкой 2 л |
| CPXF6A | 6 | 12000 | 12000 | 12000 | |||
| CPXF8A | 8 | 16000 | 16000 | 16000 | |||
| CPXF10A | 10 | 20000 | 20000 | 20000 | |||
| CPXF12A | 12 | 24000 | 24000 | 24000 | |||
| CPXF14A | 14 | 28000 | 28000 | 28000 | |||
| CPXF16A | 16 | 32000 | 32000 | 32000 | |||
| CPXF18A | 18 | 36000 | 36000 | 36000 | |||
| CPXF20A | 20 | 40000 | 40000 | 40000 | |||
| CPXF22A | 22 | 44000 | 44000 | 44000 | |||
| CPXF24A | 24 | 48000 | 48000 | 48000 | |||
| CPXF26A | 26 | 52000 | 52000 | 52000 | |||
